1.根据地区生产总值统一核算结果,1-12月,全州地区生产总值1827.04亿元,按可比价计算,同比增长5.5%。其中:第一产业增加值348.85亿元,同比增长4.6%;第二产业增加值777.27亿元,同比增长6.9%;第三产业增加值700.92亿元,同比增长4.3%。
2.1-12月,全州实现农林牧渔业总产值586.15亿元,按可比价计算,同比增长4.7%。
3.1-12月,全州规模以上工业增加值同比增长5.0%(按可比价计算)。
4.1-12月,全州实现社会消费品零售总额691.64亿元,同比增长7.6%。
5.1-12月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长4.9%。
6.1-12月,全州外贸进出口总额46.88亿元,同比增长-65.0%;旅游业总收入597.71亿元,同比增长43.7%。
7.1-12月,全州居民消费价格总指数为100.0%。
8.1-12月,全州引进州外到位资金同比增长22.1%。
9.1-12月,全州一般公共预算收入完成98.34亿元,同比增长12.1%;一般公共预算支出完成298.68亿元,同比增长5.3%。
10.12月末,全州金融机构人民币存款余额1714.99亿元,同比增长10.1%,其中住户储蓄存款余额1179.43亿元,同比增长12.6%;金融机构人民币贷款余额1459.60亿元,同比增长12.3%。存差255.39亿元。
11.1-12月,全州城镇常住居民人均可支配收入45413元,同比增长3.4%;农村常住居民人均可支配收入16846元,同比增长9.2%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 18270353 | 5.5 |
第一产业 | 3488452 | 4.6 |
第二产业 | 7772662 | 6.9 |
第三产业 | 7009239 | 4.3 |
三次产业占GDP比重(%) | — | |
第一产业 | 19.1 | — |
第二产业 | 42.5 | — |
第三产业 | 38.4 | — |
二、农 业
指 标 | 单 位 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万 元 | 5861543 | 4.7 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万 元 | 222561 | 5.6 |
注:省级根据各行业产量对上年数据进行了修订。
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | 5.0 |
在合计中:轻工业 | 0.1 |
重工业 | 7.9 |
在合计中:1.国有企业 | 12.6 |
2.集体企业 | -100.0 |
3.股份合作企业 | -100.0 |
4.股份制企业 | 2.1 |
5.外商及港澳台商投资企业 | 76.7 |
6.其他企业 | -7.0 |
在合计中:国有控股企业 | 0.9 |
在合计中:大中型企业 | 14.9 |
国有大中型 | 13.9 |
在合计中: 1.采矿业 | -11.3 |
2.制造业 | 9.3 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -8.0 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 10.9 |
黑色金属矿采选业 | -10.5 |
有色金属矿采选业 | -34.2 |
非金属矿采选业 | 0.1 |
农副食品加工业 | 14.9 |
食品制造业 | -14.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -8.5 |
烟草制品业 | 4.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 285.7 |
化学原料及化学制品制造业 | -6.6 |
医药制造业 | -29.7 |
非金属矿物制品业 | -1.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -0.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1.5 |
汽车制造业 | 3.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.1 |
电力、热力生产和供应业 | -7.8 |
在合计中:非烟工业 | 5.2 |
规模以上工业产值 | -5.7 |
规模以上工业销售产值 | -5.2 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 1.80 | 24.38 | -37.5 |
高钛渣 | 万吨 | 2.34 | 31.01 | 7.3 |
水泥 | 万吨 | 3.97 | 62.62 | -33.5 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 12.47 | 120.11 | -5.5 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.23 | 1.62 | 17.4 |
松香 | 吨 | 569.25 | 27725.06 | -27.5 |
阳极铜 | 万吨 | 0.66 | 19.18 | 0.1 |
锌 | 吨 | 0.00 | 2452.59 | -93.0 |
生铁 | 万吨 | 11.47 | 130.00 | 0.4 |
粗钢 | 万吨 | 10.53 | 123.72 | -1.1 |
钢材 | 万吨 | 10.54 | 121.46 | 1.3 |
中成药 | 吨 | 967.05 | 11568.72 | 16.2 |
自来水生产量 | 万立方米 | 423.09 | 5842.11 | 6.0 |
十种有色金属 | 吨 | 6761.91 | 43821.34 | -56.6 |
单晶硅 | 万千克 | 1354.83 | 11319.91 | 36.4 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-11月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 1327.87 | -2.2 |
利税总额(亿元) | 208.00 | 10.9 |
#利润 | 110.68 | 12.0 |
企业亏损面(%) | 14.1 | -1.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 3.32 | 43.0 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 12月 | 1-12月累计 | 12月增长(%) | 1-12月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 164010 | 2118166 | 11.1 | 5.0 |
火力发电量 | 5247 | 62101 | -0.8 | -0.1 |
水力发电量 | 83816 | 1360825 | -2.6 | -6.4 |
风力发电量 | 49850 | 453112 | 6.5 | 11.3 |
太阳能发电量 | 25098 | 242127 | 166.5 | 155.9 |
二、全社会用电量 | 90233 | 1073425 | 7.0 | 15.2 |
其中:工业用电量 | 56763 | 699532 | 2.6 | 18.2 |
#规模以上工业用电量 | — | 615547 | — | 20.4 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 4.9 | - |
一、按三次产业分 | ||
第一产业 | 4.1 | 18.5 |
第二产业 | 38.6 | 35.6 |
第三产业 | -11.5 | 45.9 |
二、十一个重点行业情况 | 7.5 | 87.3 |
1.农业 | 4.1 | 18.5 |
2.非能源工业 | 20.1 | 21.2 |
3.能源工业 | 79.7 | 14.3 |
4.综合交通 | -19.0 | 11.1 |
5.数字经济业 | 11.3 | 1.1 |
6.房地产开发 | -40.4 | 4.8 |
7.水利 | -6.7 | 6.2 |
8.生态环保 | -16.5 | 0.8 |
9.教育 | -4.8 | 1.3 |
10.卫生 | -14.5 | 1.2 |
11.旅游业 | 42.9 | 6.9 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | 1.7 | 87.1 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | 90.0 | 9.3 |
4.其他费用 | -24.8 | 3.6 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -40.4 | 4.8 |
2.非房地产项目 | 9.1 | 95.2 |
施工项目个数(个) | 9.0 | |
#本年新开工项目 | 7.6 | |
五.工业投资 | 38.6 | 35.5 |
六.产业投资 | 26.6 | 64.7 |
七.民间投资 | 14.9 | 64.2 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 6916428 | 7.6 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 5416000 | 6.5 |
其中:城区 | 3304427 | 8.9 |
乡村 | 1500428 | 12.1 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 1175372 | 12.1 |
2.商品零售 | 5741056 | 6.8 |
九、外贸旅游
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 468838 | -65.0 |
其中:出口额 | 万元 | 415780 | -67.5 |
进口额 | 万元 | 53058 | -16.1 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 2315 | 593.1 |
旅游外汇收入 | 万元 | 4815 | 820.5 |
接待国内游客 | 万人次 | 6308 | 51.4 |
国内旅游收入 | 万元 | 5972241 | 43.6 |
旅游业总收入 | 万元 | 5977056 | 43.7 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 983356 | 12.1 |
1.税收收入 | 568741 | 32.8 |
增值税 | 241867 | 167.9 |
企业所得税 | 27680 | -6.9 |
城市维护建设税 | 74068 | 6.3 |
房产税 | 11128 | -42.6 |
烟叶税 | 65516 | 9.4 |
2.非税收入 | 414615 | -7.7 |
专项收入 | 45500 | 19.1 |
行政事业性收费收入 | 78507 | -12.0 |
罚没收入 | 26030 | 5.8 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 232136 | 6.0 |
(二)一般公共预算支出 | 2986760 | 5.3 |
一般公共服务支出 | 255926 | -9.8 |
教育支出 | 496996 | 0.8 |
科学技术支出 | 16196 | 0.9 |
社会保障和就业支出 | 490627 | 13.7 |
卫生健康支出 | 390575 | 3.0 |
节能环保支出 | 67750 | 33.0 |
农林水支出 | 494762 | 5.1 |
(三)政府性基金预算收入 | 357809 | -15.6 |
(四)政府性基金预算支出 | 1072993 | -0.3 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指 标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 17149912 | 1575226 | 10.1 |
#住户存款余额 | 11794321 | 1323590 | 12.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 14596015 | 1601946 | 12.3 |
存差(+)贷差(-) | 2553898 |
注:金融数据由人行楚雄州中心支行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 100.0 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、招商引资
指 标 名 称 | 单位 | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) |
国内合作项目 | |||
纳入本期统计项目数 | 个 | - | 176.4 |
协议引资 | 万元 | - | 20.3 |
到位资金总额 | 万元 | - | 22.1 |
其中:省外 | 万元 | - | 28.5 |
州外省内 | 万元 | - | -4.2 |
形成投资 | 万元 | - | - |
国外合作 | |||
合同利用外资 | 万美元 | - | - |
实际利用外资 | 万美元 | - | -24.8 |
注:招商引资数据由州投资促进局提供,云南省国内合作统计制度调整,国内合作到位资金绝对数暂不公布。
十四、“5+6”重点产业 | ||
指标名称 | 1-12月累计增加值 (万元) | 累计比上年同期 (±%) |
一、“5+6”重点产业 | 11026645 | 6.1 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 1624439 | -5.9 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 3517940 | 3.6 |
(三)旅游文化产业 | 622577 | 13.1 |
(四)生物医药和大健康产业 | 872328 | 5.7 |
(五)现代商贸物流产业 | 375504 | 9.1 |
(六)烟草产业 | 1477568 | 6.6 |
(七)新兴服务业 | 56847 | 7.4 |
(八)数字经济产业 | 1039764 | 30.3 |
(九)绿色化工产业 | 244991 | 11.3 |
(十)房地产业 | 640693 | -5.9 |
(十一)金融业 | 553994 | 5.5 |
二、绿色能源 | 1715167 | 13.6 |
三、楚雄彝绣 | 27540 | 10.2 |
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业以及绿色能源服务业等。 | ||
4.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十五、人 民 生 活
指 标 名 称 | 单 位 | 1-12月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资 | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | ||
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | ||
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | ||
(二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 45413 | 3.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 16846 | 9.2 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
18270353 | 5.5 | 3488452 | 4.6 | |
楚 雄 | 6352947 | 6.4 | 513265 | 4.5 |
禄 丰 | 2781325 | 5.2 | 598231 | 4.5 |
双 柏 | 801931 | 1.1 | 218831 | 4.6 |
牟 定 | 1027202 | 3.4 | 232016 | 4.4 |
南 华 | 1288239 | 4.5 | 319302 | 4.6 |
姚 安 | 1026727 | 5.6 | 307988 | 4.7 |
大 姚 | 1531803 | 7.0 | 399936 | 4.6 |
永 仁 | 714673 | 5.0 | 193068 | 4.7 |
元 谋 | 1336288 | 5.6 | 357595 | 4.8 |
武 定 | 1409218 | 5.5 | 348220 | 4.6 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 7772662 | 6.9 | 7009239 | 4.3 |
楚 雄 | 3363013 | 7.2 | 2476669 | 5.7 |
禄 丰 | 1180930 | 11.8 | 1002164 | -1.4 |
双 柏 | 282507 | -3.3 | 300593 | 2.9 |
牟 定 | 448258 | 0.6 | 346928 | 6.5 |
南 华 | 427165 | 3.9 | 541772 | 5.0 |
姚 安 | 344876 | 9.6 | 373863 | 3.0 |
大 姚 | 594555 | 9.7 | 537312 | 5.7 |
永 仁 | 209482 | 3.9 | 312123 | 6.0 |
元 谋 | 434959 | 6.1 | 543734 | 5.7 |
武 定 | 486922 | 6.1 | 574076 | 5.5 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-12月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | 5.0 | 6916428 | 7.6 | 4.9 |
楚 雄 | 8.8 | 2433516 | 8.7 | 2.2 |
禄 丰 | 13.3 | 1078557 | 0.9 | 2.2 |
双 柏 | -15.8 | 261756 | 7.6 | 5.0 |
牟 定 | -22.7 | 384247 | 2.2 | 1.8 |
南 华 | -6.4 | 633500 | 7.0 | 14.0 |
姚 安 | 8.8 | 405032 | 5.2 | 1.7 |
大 姚 | 5.3 | 463820 | 11.5 | 18.6 |
永 仁 | -3.5 | 169620 | 9.5 | 6.1 |
元 谋 | 2.7 | 611277 | 24.0 | 4.6 |
武 定 | -1.1 | 475103 | 3.8 | 2.5 |
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-12月累计 | 比上年同期(±%) | 1-12月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 983356 | 12.1 | 2986760 | 5.3 |
楚 雄 | 334145 | -0.1 | 561397 | 1.5 |
禄 丰 | 77332 | 31.2 | 283520 | -4.2 |
双 柏 | 40167 | 11.4 | 174168 | 2.0 |
牟 定 | 47768 | 6.9 | 201986 | 0.8 |
南 华 | 49794 | -12.3 | 219670 | 5.8 |
姚 安 | 41132 | 5.1 | 178276 | 1.2 |
大 姚 | 58090 | 11.0 | 249789 | 4.7 |
永 仁 | 41086 | 3.3 | 150149 | 0.0 |
元 谋 | 57501 | 18.1 | 212362 | 4.2 |
武 定 | 43952 | 11.1 | 240139 | -5.7 |
县市小计 | 790967 | 5.4 | 2471456 | 0.8 |
州级 | 192389 | 51.5 | 515304 | 33.5 |
注:财政数据由州财政局提供。
十九、各县市招商引资
县(市) | 引进州外到位资金 比上年同期(±%) | 引进省外到位资金 比上年同期(±%) |
全 州 | 22.1 | 28.5 |
楚 雄 | 17.1 | 9.9 |
禄 丰 | 39.5 | 53.5 |
双 柏 | 33.5 | 57.1 |
牟 定 | 18.0 | 59.0 |
南 华 | 11.9 | 16.9 |
姚 安 | 25.2 | 45.6 |
大 姚 | 16.7 | 20.2 |
永 仁 | 15.1 | 14.1 |
元 谋 | 36.3 | 36.5 |
武 定 | 15.2 | 11.5 |
注:招商引资数据由州投资促进局提供。
主办:楚雄彝族自治州统计局 承办:楚雄彝族自治州统计局信息科
地址:楚雄市鹿城东路281号 电话:0878-3389601 网站标识码:5323000023
滇ICP备20005621号
楚雄州公安局备案号: 53230102000509号