1.根据地区生产总值统一核算结果,1-3月,全州地区生产总值425.83亿元,按可比价计算,同比增长5.7%。其中:第一产业增加值53.39亿元,同比增长2.9%;第二产业增加值191.18亿元,同比增长7.3%;第三产业增加值181.26亿元,同比增长4.8%。
2.1-3月,全州实现农林牧渔业总产值115.43亿元,按可比价计算,同比增长3.0%。
3.1-3月,全州规模以上工业增加值同比增长6.1%(按可比价计算)。
4.1-3月,全州实现社会消费品零售总额179.99亿元,同比增长5.8%。
5.1-3月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长8.4%。
6.1-3月,全州外贸进出口总额亿元,同比增长%;旅游业总收入148.43亿元,同比增长2.6%。
7.1-3月,全州居民消费价格总指数为99.6%。
8.1-3月,全州引进州外到位资金同比增长%。
9.1-3月,全州一般公共预算收入完成33.55亿元,同比增长5.1%;一般公共预算支出完成96.77亿元,同比增长5.5%。
10.3月末,全州金融机构人民币存款余额1785.32亿元,同比增长9.7%,其中住户储蓄存款余额1238.67亿元,同比增长12.1%;金融机构人民币贷款余额1539.30亿元,同比增长12.6%。存差246.02亿元。
11.1-3月,全州城镇常住居民人均可支配收入10547元,同比增长5.6%;农村常住居民人均可支配收入4390元,同比增长8.7%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 4258342 | 5.7 |
第一产业 | 533902 | 2.9 |
第二产业 | 1911849 | 7.3 |
第三产业 | 1812591 | 4.8 |
三次产业占GDP比重(%) | — | |
第一产业 | 12.5 | — |
第二产业 | 44.9 | — |
第三产业 | 42.6 | — |
二、农 业
指 标 | 单 位 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1154347 | 3.0 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 34265 | 3.4 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | 6.1 |
在合计中:轻工业 | 2.7 |
重工业 | 8.8 |
在合计中:1.国有企业 | -100.0 |
2.集体企业 | -100.0 |
3.股份合作企业 | -100.0 |
4.股份制企业 | 5.8 |
5.外商及港澳台商投资企业 | 86.0 |
6.其他企业 | 3.7 |
在合计中:国有控股企业 | 3.3 |
在合计中:大中型企业 | 8.1 |
国有大中型 | -100.0 |
在合计中: 1.采矿业 | 13.9 |
2.制造业 | 6.6 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.9 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 30.8 |
黑色金属矿采选业 | 2.7 |
有色金属矿采选业 | 2.4 |
非金属矿采选业 | 11.1 |
农副食品加工业 | -10.3 |
食品制造业 | -20.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.9 |
烟草制品业 | 3.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 9.0 |
医药制造业 | -0.8 |
非金属矿物制品业 | -14.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -8.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6.0 |
汽车制造业 | 8.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19.2 |
电力、热力生产和供应业 | 0.8 |
在合计中:非烟工业 | 7.6 |
规模以上工业产值 | -6.5 |
规模以上工业销售产值 | -7.5 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 1.36 | 3.59 | -75.7 |
高钛渣 | 万吨 | 1.99 | 5.69 | 22.5 |
水泥 | 万吨 | 10.91 | 17.9 | -25.6 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 10.19 | 30.98 | 5.1 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.25 | 0.6 | 105.7 |
松香 | 吨 | 6576 | 14131 | 20.0 |
阳极铜 | 万吨 | 2.17 | 6.10 | 24.2 |
锌 | 吨 | 0 | 0 | 0 |
生铁 | 万吨 | 11.33 | 33.5 | 15.0 |
粗钢 | 万吨 | 10.3 | 30.72 | 10.7 |
钢材 | 万吨 | 10.48 | 30.54 | 10.0 |
中成药 | 吨 | 1235.79 | 3215.39 | -9.1 |
自来水生产量 | 万立方米 | 549.17 | 1548.92 | 4.8 |
十种有色金属 | 吨 | 3365 | 9338 | 0.6 |
单晶硅 | 万千克 | 866.7 | 2375.3 | 9.2 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-2月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 217.76 | 0.5 |
利税总额(亿元) | 44.60 | 3.1 |
#利润 | 15.33 | -7.7 |
企业亏损面(%) | 20.30 | -2.5 |
亏损企业亏损额(亿元) | 2.48 | 60.0 |
六、电力分类情况表
单位:万千瓦时
指标名称 | 3月 | 1-3月累计 | 3月增长(%) | 1-3月累计增长(%) |
一、全社会发电量 | 177427 | 500870 | 26.8 | 23.1 |
火力发电量 | 5074 | 15311 | -3.7 | 11.7 |
水力发电量 | 56514 | 162950 | 2.1 | -8.3 |
风力发电量 | 65862 | 187775 | 11.4 | 14.2 |
太阳能发电量 | 49978 | 134834 | 147.0 | 163.0 |
二、全社会用电量 | 96169 | 277193 | 11.1 | 10.3 |
其中:工业用电量 | 62842 | 181606 | 12.9 | 12.2 |
#规模以上工业用电量 | — | 163063 | — | 17.1 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-3月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 8.4 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | 37.0 | 21.7 |
第二产业 | 26.1 | 30.6 |
第三产业 | -8.5 | 47.8 |
二、十一个重点行业情况 | 5.8 | 88.0 |
1.农业 | 37.0 | 21.7 |
2.非能源工业 | 67.3 | 18.7 |
3.能源工业 | -10.4 | 11.6 |
4.综合交通 | -9.1 | 12.3 |
5.数字经济业 | 18.6 | 1.9 |
6.房地产开发 | -64.2 | 4.0 |
7.水利 | 0.2 | 8.4 |
8.生态环保 | -22.4 | 0.6 |
9.教育 | 59.0 | 1.8 |
10.卫生 | -17.9 | 1.1 |
11.旅游业 | 12.3 | 5.8 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | 18.2 | 94.0 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | -72.7 | 2.1 |
4.其他费用 | -21.7 | 3.9 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | -64.2 | 4.0 |
2.非房地产项目 | 18.5 | 96.0 |
施工项目个数(个) | 63.7 | |
#本年新开工项目 | -5.7 | |
五.工业投资 | 25.6 | 30.3 |
六.产业投资 | 30.4 | 62.6 |
七.民间投资 | 25.4 | 68.3 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 1799876 | 5.8 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 1494289 | 5.4 |
其中:城区 | 916335 | 6.4 |
乡村 | 305587 | 7.8 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 255182 | 8.9 |
2.商品零售 | 1544694 | 5.3 |
九、外贸旅游
指标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | ||
其中:出口额 | 万元 | ||
进口额 | 万元 | ||
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 1775 | 829.3 |
旅游外汇收入 | 万元 | 3821 | 806.8 |
接待国内游客 | 万人次 | 1633 | 5.5 |
国内旅游收入 | 万元 | 1480434 | 2.3 |
旅游业总收入 | 万元 | 1484255 | 2.6 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 335459 | 5.1 |
1.税收收入 | 144104 | -2.7 |
增值税 | 56875 | -21.2 |
企业所得税 | 7331 | 10.8 |
城市维护建设税 | 23945 | 2.2 |
房产税 | 8657 | 1036.1 |
烟叶税 | 0 | 0.0 |
2.非税收入 | 191355 | 11.9 |
专项收入 | 9839 | -43.1 |
行政事业性收费收入 | 27365 | 13.0 |
罚没收入 | 20959 | 267.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 113730 | 20.2 |
(二)一般公共预算支出 | 967654 | 5.5 |
一般公共服务支出 | 98091 | 35.7 |
教育支出 | 151894 | 13.1 |
科学技术支出 | 3091 | 36.8 |
社会保障和就业支出 | 151309 | 18.5 |
卫生健康支出 | 109543 | -5.7 |
节能环保支出 | 33693 | 72.7 |
农林水支出 | 170297 | 2.8 |
(三)政府性基金预算收入 | 63628 | -13.0 |
(四)政府性基金预算支出 | 150560 | 59.0 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 17853162 | 703250 | 9.7 |
#住户存款余额 | 12386746 | 592425 | 12.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 15392967 | 796952 | 12.6 |
存差(+)贷差(-) | 2460195 |
注:金融数据由人行楚雄州中心支行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.6 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、招商引资
指标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) |
国内合作项目 | |||
纳入本期统计项目数 | 个 | — | |
协议引资 | 万元 | — | |
到位资金总额 | 万元 | — | |
其中:省外 | 万元 | — | |
州外省内 | 万元 | — | |
形成投资 | 万元 | — | — |
国外合作 | |||
合同利用外资 | 万美元 | — | — |
实际利用外资 | 万美元 | — |
注:招商引资数据由州投资促进局提供,云南省国内合作统计制度调整,国内合作到位资金绝对数暂不公布。
十四、“5+6”重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-3月累计增加值 | 累计比上年同期 |
(万元) | (±%) | |
一、“5+6”重点产业 | 2448069 | 6.2 |
(一)绿色能源和绿色制造业 | 386192 | 5.1 |
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 513904 | 12.1 |
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 607927 | 1.6 |
(三)旅游文化产业 | 119645 | 8.8 |
(四)生物医药和大健康产业 | 155157 | 10.5 |
(五)现代商贸物流产业 | 100635 | 7.2 |
(六)烟草产业 | 465461 | 5.2 |
(七)新兴服务业 | 17101 | 11.9 |
(八)数字经济产业 | 216754 | 11.6 |
(九)绿色化工产业 | 68717 | 7.7 |
(十)房地产业 | 147422 | -1.2 |
(十一)金融业 | 163058 | -0.6 |
二、绿色能源 | 362434 | 11.0 |
三、楚雄彝绣 | 6037 | - |
备注: | ||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||
3.绿色能源包含电力热力燃气生产和供应业、煤炭采选业、计算机通信和其他电子设备制造业以及绿色能源服务业等。 | ||
4.表中数据为各产业初步测算数。 | ||
十五、人 民 生 活
指标 名 称 | 单 位 | 1-3月 | 比上年同期(±%) |
(一)劳动工资 | |||
四上单位从业人员(人) | 人 | 124936 | 5.3 |
四上单位从业人员工资总额(万元) | 万元 | 213518 | 25.7 |
四上单位从业人员平均工资(元) | 元/人 | 17193 | 16.8 |
(二)居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10547 | 5.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4390 | 8.7 |
注:城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
4258342 | 5.7 | 533902 | 2.9 | |
楚 雄 | 1390624 | 5.6 | 71870 | 2.5 |
禄 丰 | 743281 | 5.3 | 99167 | 2.8 |
双 柏 | 180957 | 5.1 | 32016 | 3.1 |
牟 定 | 204515 | 6.8 | 29452 | 3.0 |
南 华 | 290944 | 5.9 | 48278 | 3.1 |
姚 安 | 222093 | 6.6 | 43930 | 3.0 |
大 姚 | 286082 | 5.7 | 49694 | 3.1 |
永 仁 | 151987 | 2.8 | 29118 | 2.8 |
元 谋 | 428111 | 6.4 | 74247 | 3.1 |
武 定 | 359748 | 5.6 | 56130 | 3.1 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 1911849 | 7.3 | 1812591 | 4.8 |
楚 雄 | 758277 | 8.7 | 560477 | 2.2 |
禄 丰 | 348334 | 4.6 | 295780 | 7.0 |
双 柏 | 70220 | 7.4 | 78721 | 4.1 |
牟 定 | 90800 | 6.1 | 84263 | 9.1 |
南 华 | 102905 | 4.0 | 139761 | 8.5 |
姚 安 | 86194 | 13.6 | 91969 | 3.3 |
大 姚 | 121804 | 8.0 | 114584 | 4.7 |
永 仁 | 42786 | -5.0 | 80083 | 7.0 |
元 谋 | 157731 | 7.8 | 196133 | 6.7 |
武 定 | 132798 | 9.3 | 170820 | 3.9 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-3月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | 6.1 | 1799876 | 5.8 | 8.4 |
楚 雄 | 7.7 | 635795 | -6.3 | 31.2 |
禄 丰 | 4.2 | 209742 | 3.2 | 35.4 |
双 柏 | 2.2 | 69630 | 18.6 | 24.7 |
牟 定 | 1.1 | 75439 | 20.1 | 28.9 |
南 华 | 6.4 | 187277 | 20.4 | -9.5 |
姚 安 | 11.2 | 112810 | 10.3 | 25.8 |
大 姚 | 9.8 | 158416 | 16.1 | -29.7 |
永 仁 | -9.5 | 62369 | 9.8 | -9.3 |
元 谋 | 0.7 | 175192 | 38.3 | 36.1 |
武 定 | 4.6 | 113205 | -5.1 | 27.7 |
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-3月累计 | 比上年同期(±%) | 1-3月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 335459 | 5.1 | 967654 | 5.5 |
楚 雄 | 118104 | 6.3 | 166942 | 0.8 |
禄 丰 | 19247 | -10.3 | 76961 | 0.8 |
双 柏 | 13366 | 151.5 | 50047 | 31.0 |
牟 定 | 18203 | 1.5 | 78804 | 0.4 |
南 华 | 19229 | 1.2 | 96457 | 1.2 |
姚 安 | 10321 | -41.0 | 61680 | 14.2 |
大 姚 | 22374 | 0.5 | 88761 | -12.4 |
永 仁 | 15581 | 2.8 | 48128 | -4.7 |
元 谋 | 20015 | 8.2 | 67515 | 3.1 |
武 定 | 14221 | 40.0 | 74960 | 3.4 |
县市小计 | 270661 | 4.7 | 810255 | 1.6 |
州级 | 64798 | 6.7 | 157399 | 31.8 |
注:财政数据由州财政局提供。
十九、各县市招商引资
县(市) | 引进州外到位资金 比上年同期(±%) | 引进省外到位资金 比上年同期(±%) |
全州 | ||
楚雄 | ||
禄丰 | ||
双柏 | ||
牟定 | ||
南华 | ||
姚安 | ||
大姚 | ||
永仁 | ||
元谋 | ||
武定 |
注:招商引资数据由州投资促进局提供。
主办:楚雄彝族自治州统计局 承办:楚雄彝族自治州统计局信息科
地址:楚雄市鹿城东路281号 电话:0878-3389601 网站标识码:5323000023
滇ICP备20005621号
楚雄州公安局备案号: 53230102000509号