内容提要
1.根据地区生产总值统一核算结果,1-6月,全州地区生产总值987.60亿元,按不变价格计算,同比增长5.7%。其中:第一产业增加值107.67亿元,同比增长3.4%;第二产业增加值393.96亿元,同比增长4.1%;第三产业增加值485.97亿元,同比增长7.3%。
2.1-6月,全州实现农林牧渔业总产值204.63亿元,按可比价计算,同比增长3.5%。
3.1-6月,全州规模以上工业增加值同比增长4.3%(按可比价计算)。
4.1-6月,全州实现社会消费品零售总额347.08亿元,同比增长4.5%。
5.1-6月,全州固定资产投资(不含农户)同比增长7.4%。
6.1-6月,全州外贸进出口总额11.37亿元,同比下降26.7%;旅游业总花费247.54亿元,同比增长9.4%。
7.1-6月,全州居民消费价格总指数为99.5%。
8.1-6月,全州一般公共预算收入完成55.0亿元,同比增长7.4%;一般公共预算支出完成173.32亿元,同比增长1.7%。
9.6月末,全州金融机构人民币存款余额1919.30亿元,同比增长7.9%,其中住户储蓄存款余额1378.98亿元,同比增长10.8%;金融机构人民币贷款余额1713.24亿元,同比增长9.3%。存差206.06亿元。
10.1-6月,全州城镇常住居民人均可支配收入23551元,同比增长4.0%;农村常住居民人均可支配收入8835元,同比增长5.9%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
生产总值(GDP) | 9876047 | 5.7 |
第一产业 | 1076711 | 3.4 |
第二产业 | 3939633 | 4.1 |
第三产业 | 4859703 | 7.3 |
三次产业占GDP比重(%) | 100.00 | — |
第一产业 | 10.9 | — |
第二产业 | 39.9 | — |
第三产业 | 49.2 | — |
二、农业
指 标 | 单 位 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 2046282 | 3.5 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 53134 | 5.4 |
三、工 业
单位:%
指 标 名 称 | 1-6月累计比上年同期(±%) |
规模以上工业增加值合计 | 4.3 |
在合计中: 1.采矿业 | -3.0 |
2.制造业 | 0.1 |
3.电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.0 |
在合计中:煤炭开采及洗选业 | 14.6 |
黑色金属矿采选业 | 5.8 |
有色金属矿采选业 | -16.4 |
非金属矿采选业 | -22.5 |
农副食品加工业 | -2.6 |
食品制造业 | 2.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -8.4 |
烟草制品业 | 0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 584.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 27.0 |
医药制造业 | -2.5 |
非金属矿物制品业 | -9.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8.2 |
汽车制造业 | -17.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -17.0 |
电力、热力生产和供应业 | 21.8 |
在合计中:非烟工业 | 4.2 |
规模以上工业产值 | -0.9 |
规模以上工业销售产值 | -4.4 |
注:从2008年起按统计制度新的规定只统计规模以上工业企业。表中规模以上工业产值和规模以上工业销售产值为现价增幅,其余为可比价增幅。
四、主要工业产品产量
指标 | 单位 | 6月 | 1-6月累计 | 累计比上年同期(±%) |
化学药品原药 | 吨 | 2.2 | 5.69 | -2.2 |
高钛渣 | 万吨 | 2.33 | 10.66 | -4.5 |
水泥 | 万吨 | 1.03 | 5.72 | -84.0 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 8.74 | 50.08 | -19.4 |
农用化肥(折纯) | 万吨 | 0.25 | 1.57 | 16.5 |
阳极铜 | 万吨 | 0 | 5.94 | -48.8 |
阴极铜 | 万吨 | 1.63 | 4.45 | |
生铁 | 万吨 | 9.89 | 79.95 | 14.6 |
粗钢 | 万吨 | 13.33 | 71.58 | 16.4 |
钢材 | 万吨 | 12.98 | 69.68 | 14.1 |
中成药 | 吨 | 517.36 | 2832.6 | -41.5 |
自来水生产量 | 万立方米 | 374.69 | 2319.19 | -8.6 |
十种有色金属 | 吨 | 26993.24 | 107234.91 | 397.9 |
单晶硅 | 万千克 | 857.29 | 5399.43 | 29.2 |
五、规模以上工业经济效益
指 标 名 称 | 1-5月累计 | 比上年同期(±%) |
营业收入(亿元) | 481.00 | -10.4 |
利税总额(亿元) | 80.72 | 4.1 |
#利润 | 29.24 | 11.2 |
企业亏损面(%) | 19.81 | -1.6 |
亏损企业亏损额(亿元) | 4.17 | -65.6 |
六、电力分类情况表
指标名称 | 1-6月累计(万千瓦时) | 1-6月累计同比 增长(%) |
一、全社会发电量 | 1363674 | 25.5 |
火力发电量 | 35804 | 15.4 |
水力发电量 | 522350 | 10.7 |
风力发电量 | 266168 | -15.7 |
太阳能发电量 | 539353 | 101.6 |
二、全社会用电量 | 567337 | 0.2 |
其中:工业用电量 | 375623 | -0.2 |
三、分产业用电量 | ||
第一产业 | 15807 | 6.8 |
第二产业 | 391304 | -1.0 |
第三产业 | 91845 | 4.4 |
注:从2019年年度起,全州全社会用电量和工业用电量由省电网公司提供分州市数据。
七、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-6月累计比上年同期(±%) | 占固定资产投资比重(%) |
固定资产投资(不含农户) | 7.4 | - |
一、按三次产业分 | - | |
第一产业 | -26.5 | 14.2 |
第二产业 | 28.2 | 41.2 |
第三产业 | 7.0 | 44.6 |
二、十一个重点行业情况 | 9.7 | 89.6 |
1.农业 | -26.5 | 14.2 |
2.非能源工业 | -0.7 | 18.3 |
3.能源工业 | 68.9 | 22.9 |
4.综合交通 | -12.4 | 8.0 |
5.数字经济业 | 24.3 | 2.1 |
6.房地产开发 | 22.9 | 4.9 |
7.水利 | 15.9 | 6.9 |
8.生态环保 | 78.9 | 1.3 |
9.教育 | 23.3 | 2.4 |
10.卫生 | 18.9 | 1.1 |
11.旅游业 | 23.8 | 7.6 |
三、按构成分 | ||
1.建筑工程 | 0.7 | 85.4 |
2.安装工程 | ||
3.设备购置 | 98.3 | 10.2 |
4.其他费用 | 40.4 | 4.4 |
四、按表别分 | ||
1.房地产开发 | 22.9 | 4.9 |
2.非房地产项目 | 6.7 | 95.1 |
施工项目个数(个) | -6.9 | |
#本年新开工项目 | 45.3 | |
五.工业投资 | 28.9 | 41.2 |
六.产业投资 | 6.1 | 67.3 |
七.民间投资 | -7.5 | 59.6 |
八、社会消费品零售总额
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
社会消费品零售总额 | 3470841 | 4.5 |
(一)按销售地区分 | ||
城镇 | 2650400 | 4.8 |
其中:城区 | 742097 | 6.5 |
乡村 | 820441 | 3.5 |
(二)按消费形态分 | ||
1.餐饮收入 | 540476 | 6.1 |
2.商品零售 | 2930365 | 4.2 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
九、外贸旅游
指标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 累计比上年同期(±%) |
(一)外贸 | |||
进出口总额 | 万元 | 113690 | -26.7 |
其中:出口额 | 万元 | 84180 | -37.0 |
进口额 | 万元 | 29510 | 36.5 |
(二)旅游 | |||
接待海外入境游客 | 人次 | 11540 | 136.6 |
旅游外汇收入 | 万元 | 9699 | -9.7 |
接待国内游客 | 万人次 | 2697 | 2.3 |
国内旅游花费 | 亿元 | 246.57 | 9.5 |
旅游业总花费 | 亿元 | 247.54 | 9.4 |
注:外贸数据为海关报关数,由州商务局提供;旅游数据由州文化和旅游局提供。
十、财 政
单位:万元
指 标 名 称 | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) |
(一)一般公共预算收入 | 549957 | 7.4 |
1.税收收入 | 292986 | 9.7 |
国内增值税 | 130367 | 8.5 |
企业所得税 | 15422 | -4.3 |
城市维护建设税 | 43051 | 2.8 |
房产税 | 9634 | 0.2 |
烟叶税 | 6 | |
2.非税收入 | 256971 | 4.8 |
专项收入 | 14748 | -7.6 |
行政事业性收费收入 | 20119 | -45.0 |
罚没收入 | 19315 | -34.5 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 184575 | 31.0 |
(二)一般公共预算支出 | 1733205 | 1.7 |
一般公共服务支出 | 163116 | -4.4 |
教育支出 | 293011 | 11.2 |
科学技术支出 | 7196 | 16.7 |
社会保障和就业支出 | 283813 | 10.0 |
卫生健康支出 | 215096 | 6.9 |
节能环保支出 | 29851 | -43.6 |
农林水支出 | 338947 | -2.4 |
(三)政府性基金预算收入 | 83117 | -4.7 |
(四)政府性基金预算支出 | 350113 | 78.8 |
注:财政数据由州财政局提供。
十一、金 融
单位:万元
指标 名 称 | 本期余额 | 比年初增减额 | 比上年同期(±%) |
金融机构人民币存款余额 | 19193017 | 889792 | 7.9 |
#住户存款余额 | 13789815 | 773155 | 10.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 17132420 | 1143738 | 9.3 |
存差(+)贷差(-) | 2060597 |
注:金融数据由中国人民银行楚雄州分行提供。
十二、物价指数
单位:%
指 标 名 称 | 6月 | 1-6月累计 |
居民消费价格总指数 | - | 99.5 |
注:居民消费价格总指数由国家统计局楚雄调查队提供。
十三、人 民 生 活
指标 名 称 | 单 位 | 1-6月 | 比上年同期(±%) |
居民人均可支配收入 | 元 | 14786 | 4.7 |
按常住地分 | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 23551 | 4.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8835 | 5.9 |
注:居民人均可支配收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入由国家统计局楚雄调查队提供。
十四、重点产业
单位:万元
指标名称 | 1-6月累计增加值 | 累计比上年同期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(万元) | (±%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、“5+6”重点产业 | 5419116 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)绿色能源和绿色制造业 | 856891 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色能源和绿色制造(含绿色硅) | 989651 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)高原特色现代农业和绿色食品制造业 | 1186787 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)旅游文化产业 | 309750 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)生物医药和大健康产业 | 645225 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)现代商贸物流产业 | 257843 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)烟草产业 | 758459 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)新兴服务业 | 344185 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)数字经济产业 | 242404 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)绿色化工产业 | 153355 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)房地产业 | 350548 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)金融业 | 313669 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、绿色能源 | 716502 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、楚雄彝绣 | 17511 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、食用菌产业 | 79936 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表中重点产业是根据中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发《关于加快构建现代产业体系实施意见》(楚发〔2022〕10号)确定的监测内容,按《楚雄州重点产业统计监测实施方案(试行)》开展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.表中数据包含规模(限额)以上企业统计联网直报数据、上级反馈房地产业和金融业数据以及重点产业牵头单位开展非一套表单位重点调查获取的数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、重点产业链
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、各县市生产总值
单位:万元
县(市) | 生产总值 | 第一产业 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
9876047 | 5.7 | 1076711 | 3.4 | |
楚 雄 | 3581791 | 5.3 | 190449 | 3.2 |
禄 丰 | 1599642 | 5.6 | 210303 | 3.2 |
双 柏 | 432558 | 6.6 | 53847 | 3.9 |
牟 定 | 467453 | 6.1 | 56845 | 3.7 |
南 华 | 660842 | 6.3 | 89975 | 3.5 |
姚 安 | 471107 | 5.8 | 79228 | 3.8 |
大 姚 | 645536 | 5.5 | 97368 | 3.5 |
永 仁 | 380989 | 6.4 | 55982 | 3.9 |
元 谋 | 805234 | 5.2 | 124560 | 3.4 |
武 定 | 830895 | 6.8 | 118154 | 2.9 |
续表 单位:万元
县(市) | 第二产业 | 第三产业 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 3939633 | 4.1 | 4859703 | 7.3 |
楚 雄 | 1751414 | 2.9 | 1639928 | 7.8 |
禄 丰 | 619494 | 3.2 | 769845 | 8.0 |
双 柏 | 137289 | 11.3 | 241422 | 5.0 |
牟 定 | 169391 | 8.1 | 241217 | 5.2 |
南 华 | 204811 | 6.4 | 366056 | 6.9 |
姚 安 | 197619 | 12.4 | 194260 | 0.8 |
大 姚 | 205047 | 2.9 | 343121 | 7.5 |
永 仁 | 107708 | 7.5 | 217299 | 6.5 |
元 谋 | 286700 | 2.7 | 393974 | 7.5 |
武 定 | 260160 | 2.9 | 452581 | 10.0 |
十七、各县市工业、商贸和投资
单位:万元
县(市) | 规模以上工业增加值累计比上年同期(±%) | 社会消费品零售总额 | 固定资产投资(不含农户)累计比上年同期(±%) | |
1-6月累计 | 比上年同期 (±%) | |||
全 州 | 4.3 | 3470841 | 4.5 | 7.4 |
楚 雄 | 1.7 | 1094427 | 0.1 | 9.8 |
禄 丰 | 1.7 | 454579 | 5.3 | 2.2 |
双 柏 | 18.9 | 174954 | 7.7 | 9.5 |
牟 定 | 19.7 | 206681 | 8.7 | 11.2 |
南 华 | 7.7 | 341915 | 8.2 | 11.0 |
姚 安 | 18.6 | 213309 | 6.9 | 5.8 |
大 姚 | 0.5 | 256061 | 6.1 | 2.3 |
永 仁 | 11.0 | 137577 | 1.2 | 9.9 |
元 谋 | 0.6 | 318475 | 8.9 | 5.0 |
武 定 | 1.6 | 272863 | 5.5 | 10.2 |
注:根据第五次全国经济普查结果,对社会消费品零售总额上年同期数进行了修订。
十八、各县市财政收支
单位:万元
县(市) | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
1-6月累计 | 比上年同期(±%) | 1-6月累计 | 比上年同期(±%) | |
全 州 | 549957 | 7.4 | 1733205 | 1.7 |
楚 雄 | 162846 | -1.2 | 260425 | -2.9 |
禄 丰 | 54016 | 41.4 | 150485 | 0.4 |
双 柏 | 24437 | 26.5 | 102934 | -0.8 |
牟 定 | 28297 | 2.9 | 126477 | 0.0 |
南 华 | 26690 | 3.4 | 146081 | 3.3 |
姚 安 | 19723 | 33.3 | 115460 | 3.2 |
大 姚 | 34817 | 4.8 | 153158 | 0.3 |
永 仁 | 24070 | 7.0 | 93270 | 3.0 |
元 谋 | 40770 | 9.3 | 129967 | 3.4 |
武 定 | 25278 | 17.8 | 136850 | -1.1 |
县市小计 | 440944 | 8.9 | 1415107 | 0.4 |
州级 | 109013 | 1.7 | 318098 | 7.9 |
注:财政数据由州财政局提供。
主办:楚雄彝族自治州统计局 承办:楚雄彝族自治州统计局信息科
地址:楚雄市鹿城东路281号 电话:0878-3389601 网站标识码:5323000023
滇ICP备20005621号
楚雄州公安局备案号: 53230102000509号