2024年楚雄州统计局统计执法检查结果公示 | ||||||
序号 | 检查企业(单位)名称 | 检察机关 | 检查人员 | 抽查时间 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 楚雄宏强商品混凝土有限公司 | 州统计局 | 张蕊、赵蕾 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
2 | 云南梓庆古建筑修复有限责任公司 | 州统计局 | 张蕊、赵蕾 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
3 | 楚雄全瑞商贸有限公司 | 州统计局 | 王宁、张蕊 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
4 | 楚雄云华酒店有限公司 | 州统计局 | 王宁、张蕊 | 2024年8月19日 | 发现问题已处罚,并指导整改到位 | |
5 | 楚雄极尚城市服务有限公司 | 州统计局 | 王宁、张蕊 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
6 | 楚雄志达新型建材开发有限公司 | 州统计局 | 赵蕾、黄晓锋 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
7 | 楚雄琪沅丰酒店有限公司 | 州统计局 | 赵蕾、黄晓锋 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
8 | 云南广厦规划建筑设计院有限公司 | 州统计局 | 赵蕾、黄晓锋 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
9 | 云南联发科技电源有限公司 | 州统计局 | 李艳萍、文正琴 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
10 | 云南明宇建筑工程有限公司 | 州统计局 | 董霞、文正琴 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
11 | 禄丰宏芳经贸有限公司 | 州统计局 | 陈富、张志明 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
12 | 禄丰和平新和平火锅城 | 州统计局 | 陈富、张志明 | 2024年8月20日 | 发现问题已责令整改,指导到位 | |
13 | 云南可可娱乐文化传播有限公司 | 州统计局 | 陈富、张志明 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
14 | 嘉宇塑料(禄丰)有限公司 | 州统计局 | 陈富、张志明 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
15 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 | 州统计局 | 董霞、文正琴 | 2024年8月20日 | 发现问题已责令整改,指导到位 | |
16 | 楚雄州新华书店有限公司双柏分公司 | 州统计局 | 徐玉萍、周光美 | 2024年8月16日 | 未发现问题 | |
17 | 双柏县顺通商贸有限公司 | 州统计局 | 徐玉萍、周光美 | 2024年8月16日 | 未发现问题 | |
18 | 双柏县国民饭店 | 州统计局 | 徐玉萍、周光美 | 2024年8月15日 | 未发现问题 | |
19 | 云南金进商务有限公司 | 州统计局 | 许春梅、叶晓燕 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | “双随机、一公开”抽查 |
20 | 云南星朗建筑工程有限公司 | 州统计局 | 许春梅、叶晓燕 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | “双随机、一公开”抽查 |
21 | 牟定县医药有限公司 | 州统计局 | 许春梅、叶晓燕 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
22 | 牟定彝珍餐饮服务有限责任公司 | 州统计局 | 许春梅、叶晓燕 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
23 | 南华昆能天然气有限公司 | 州统计局 | 许春梅、欧汝华 | 2024年8月21日 | 发现问题已处罚,并指导整改到位 | “双随机、一公开”抽查 |
24 | 南华县李雨商贸有限公司 | 州统计局 | 陶春华、谢家升 | 2024年8月30日 | 发现问题已处罚,并指导整改到位 | |
25 | 云南嘉元建筑工程有限公司 | 州统计局 | 毕惠、欧汝华 | 2024年8月23日 | 未发现问题 | “双随机、一公开”抽查 |
26 | 南华尚亿酒店 | 州统计局 | 许春梅、欧汝华 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
27 | 巨坤生物科技(云南)有限公司 | 州统计局 | 孙海刚、马学江 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
28 | 姚安县中昊物流有限责任公司 | 州统计局 | 陈源、马学江 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
29 | 姚安县福顺园餐饮服务有限公司 | 州统计局 | 孙海刚、马学江 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | |
30 | 楚雄致源建设工程有限公司 | 州统计局 | 吴家勇、李学润 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
31 | 大姚永盛房地产开发有限公司 | 州统计局 | 吴家勇、李学润 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
32 | 大姚双姚记牛肉馆 | 州统计局 | 陈源、白金凤 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
33 | 三峡云投发电(大姚)有限责任公司 | 州统计局 | 陈源、白金凤 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
34 | 大姚荣达商贸有限公司 | 州统计局 | 陈源、白金凤 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
35 | 永仁盛源钛业有限公司 | 州统计局 | 罗映美、赵应仙 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | |
36 | 云南晟渝餐饮文化有限公司 | 州统计局 | 罗映美、赵应仙 | 2024年8月19日 | 未发现问题 | “双随机、一公开”抽查 |
37 | 永仁兴富文化旅游开发有限公司 | 州统计局 | 罗映美、赵应仙 | 2024年8月20日 | 未发现问题 | “双随机、一公开”抽查 |
38 | 清能(楚雄)新能源科技有限公司 | 州统计局 | 常明仙、李建惠 | 2024年8月22日 | 未发现问题 | |
39 | 元谋县鑫发商贸有限公司 | 州统计局 | 常明仙、李建惠 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
40 | 元谋县伊清斋餐饮服务有限公司 | 州统计局 | 常明仙、李建惠 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
41 | 元谋德仁混凝土有限公司 | 州统计局 | 常明仙、李建惠 | 2024年8月22日 | 未发现问题 | |
42 | 武定永昌钛选厂 | 州统计局 | 董霞、文正琴 | 2024年8月23日 | 发现问题已处罚,并指导整改到位 | |
43 | 武定县峰腾经贸有限公司 | 州统计局 | 陈富、朱晓杰 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
44 | 武定县莲缘酒店 | 州统计局 | 陈富、朱晓杰 | 2024年8月22日 | 未发现问题 | |
45 | 云南云味坊食品有限公司 | 州统计局 | 董霞、文正琴 | 2024年8月21日 | 未发现问题 | |
主办:楚雄彝族自治州统计局 承办:楚雄彝族自治州统计局信息科
地址:楚雄市鹿城东路281号 电话:0878-3389601 网站标识码:5323000023
滇ICP备20005621号
楚雄州公安局备案号: 53230102000509号